フルカウントの打率は.204 に過ぎませんが、四球が2,410個あるので出塁率でみれば.443 と跳ね上がります。
投手側からすれば、3ボールとなる前に決着をつけるべきだというのが分かります。
3-2まで持ち込んだ打席の多い上位10人を並べました。
1位 村上(ヤク) 98打数19安打 打率.194 7本塁打 52四球 48三振 出塁率.473
2位 浅村(楽天) 80打数17安打 打率.213 4本塁打 45四球 33三振 出塁率.496
3位 丸(巨人) 64打数14安打 打率.219 0本塁打 50四球 23三振 出塁率.561
4位 中村奨(ロッテ) 63打数12安打 打率.190 2本塁打 37四球 17三振 出塁率.490
5位 阿部(中日) 67打数12安打 打率.179 0本塁打 32四球 22三振 出塁率.444
6位 近藤(日ハム) 60打数16安打 打率.267 1本塁打 36四球 9三振 出塁率.542
佐藤輝(阪神) 74打数16安打 打率.216 2本塁打 22四球 38三振 出塁率.396
8位 西川(楽天) 58打数14安打 打率.241 0本塁打 37四球 23三振 出塁率.537
9位 島内(楽天) 60打数12安打 打率.200 2本塁打 32四球 17三振 出塁率.478
10位 大山(阪神) 63打数11安打 打率.175 2本塁打 27四球 30三振 出塁率.422
三冠王の村上がフルカウントに持ち込んだ打席が150とダントツです。
ボール球に手を出さない選球眼の良さと、相手投手が苦労している様子が窺えるデータです。
それと、近藤の打率と出塁率の高さ、それに三振の少なさが目立っており、投手から見てイヤらしい打者であることが分かります。
楽天はランキングに3人が並んでおり、チームとして粘り強い攻撃を目指しているのでしょう。
(つづく)